Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde Groep 3 KO - sc Rheden

Sponsors

Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde Groep 3 KO

Team G P
1 SVZW 7 1 3
2 SVVN 5 1 3
3 SVZW 11 1 3
4 OBW 3 1 3
5 Sparta Nijkerk 9 1 3
6 SVZW 12 1 3
7 Batavia '90 5 1 3
8 Eerbeekse Boys 5 1 3
9 Sparta E. 9 1 3
10 VIOD 6 (zat) 1 3
11 Redichem 5 1 3
12 SDV Barneveld 11 1 3
13 SC Lutten 4 1 3
14 Almelo 3 1 3
15 Elistha 2 1 3
16 Sparta Nijkerk O23-2 1 3
17 ATC '65 8 1 3
18 Eerbeekse Boys 3 1 3
19 Grol 3 1 3
20 Hulzense Boys 5 1 3
21 IJVV 10 1 3
22 VSCO '61 8 1 3
23 Fortissimo 5 1 3
24 IJVV 9 1 3
25 DVS'33 Ermelo 8 1 3
26 DVSG 2 1 3
27 PH 8 1 3
28 EZC '84 3 1 1
29 VIOS V. 4 1 1
30 ASC '62 4 1 1
31 Eendracht '30 5 1 1
32 Vroomshoopse Boys 6 1 1
33 Woezik O23-1 1 1
34 AZSV 12 1 1
35 HSC '21 6 1 1
36 BWO 4 1 0
37 csv Apeldoorn 10 1 0
38 Woezik O23-2 1 0
39 ASV '57 6 1 0
40 KOSC 3 zat 1 0
41 Nunspeet 8 1 0
42 OBW 5 1 0
43 SDOUC 3 1 0
44 Unicum 5 1 0
45 Blauw Geel '55 9 1 0
46 HTC 8 1 0
47 Lienden 3 1 0
48 NSC Nijkerk 4 1 0
49 Wilhelminaschool 3 1 0
50 SVI 9 1 0
51 DZC '68 7 1 0
52 EFC PW 1885 2 1 0
53 sc Rheden 3 1 0
54 DVS'33 Ermelo 11 1 0
55 Lunteren 6 1 0
56 Achilles E 4 1 0
57 Zeewolde 8 1 0
58 ESC 6 1 0
59 v.v. Dieren O23-1 1 0
60 De Zweef 5 1 0
61 Excelsior '31 O23-2 1 0
62 Vroomshoopse Boys 4 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!